por Alessandro Dias
Adamantina, Dracena SP- A Nova Alta Paulista ganhou 291 novos moradores em 2025, segundo estimativas divulgadas nesta quinta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Formada por 24 municípios, a região passou de 289.287 para 289.578 habitantes.
Na microrregião de Adamantina, o crescimento foi de 24 pessoas, chegando a 162.459 moradores. Pacaembu teve o maior avanço, com 56 habitantes a mais, enquanto Mariápolis e Parapuã registraram pequenas quedas. Adamantina, polo regional, alcançou 35.673 habitantes, após aumento de 31 moradores.
Já a microrregião de Dracena concentrou a maior expansão, com 267 novos moradores, totalizando 127.119. O município de Dracena liderou em números absolutos, com 71 habitantes a mais, seguido de Junqueirópolis (+61) e Paulicéia (+55).
As cidades mais populosas da região seguem sendo Dracena (46.735), Adamantina (35.673), Osvaldo Cruz (32.112), Junqueirópolis (20.939) e Lucélia (20.378).
Na outra ponta, Flora Rica permanece como o menor município da Nova Alta Paulista e o 23º menos populoso do Brasil, com 1.483 habitantes. Também figuram entre os menores Nova Guataporanga (2.188), São João do Pau D’Alho (2.293), Sagres (2.522) e Pracinha (2.589).
Cidade | Pop. em 2024 | Pop. em 2025 | Variação |
Adamantina | 35.642 | 35.673 | +31 |
Flora Rica | 1.492 | 1.483 | -9 |
Flórida Paulista | 13.171 | 13.175 | +4 |
Inúbia Paulista | 3.671 | 3.671 | 0 |
Irapuru | 7.145 | 7.120 | -25 |
Lucélia | 20.372 | 20.378 | +6 |
Mariápolis | 3.539 | 3.526 | -13 |
Osvaldo Cruz | 32.099 | 32.112 | +13 |
Pacaembu | 15.217 | 15.273 | +56 |
Parapuã | 10.729 | 10.720 | -9 |
Pracinha | 2.599 | 2.589 | -10 |
Rinópolis | 9.357 | 9.334 | -23 |
Sagres | 2.519 | 2.522 | +3 |
Salmourão | 4.883 | 4.883 | 0 |
Cidade | Pop. em 2024 | Pop. em 2025 | Variação |
Dracena | 46.664 | 46.735 | +71 |
Junqueirópolis | 20.878 | 20.939 | +61 |
Monte Castelo | 4.301 | 4.306 | +5 |
Nova Guataporanga | 2.188 | 2.188 | 0 |
Ouro Verde | 7.901 | 7.900 | -1 |
Panorama | 15.214 | 15.227 | +13 |
Paulicéia | 8.200 | 8.255 | +55 |
Santa Mercedes | 3.012 | 3.017 | +5 |
São João do Pau D’Alho | 2.288 | 2.293 | +5 |
Tupi Paulista | 16.206 | 16.259 | +53 |
Fonte: IBGE; Impacto Notícias
Para Central Cidade de Jornalismo Repórter Alessandro Dias
Redação Regional Rádio Cidade FM