O Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (CIOP) está com inscrições abertas para preenchimento de 40 vagas para cargos dos ensinos fundamental, médio e superior e ainda formação de cadastro reserva.
As inscrições foram abertas nesta sexta-feira (29) e seguem até o dia 8 de maio, no caso do edital nº 003. Já as inscrições dos editais 001 e 002 ficam abertas até o dia 15 de maio.
Para se inscrever, é preciso pagar uma taxa que varia de R$ 50 a R$ 80, conforme o nível da escolaridade. Os interessados podem realizar a inscrição de forma on-line.
O local de trabalho varia em cada um dos editais, podendo ser no Parque Ecológico da Cidade da Criança, em Presidente Prudente (SP), ou no município de Álvares Machado (SP), conforme especificado nos documentos.
Veja nas tabelas abaixo os cargos disponíveis:
Edital nº 001/2022
Cargos | Vagas | Carga horária semanal | Remuneração | Escolaridade |
Agente de Manutenção Nível III | Cadastro reserva | 44 horas | R$ 1.339,00 | Fundamental completo |
Auxiliar Administrativo | 4 | 44 horas | R$ 1.467,69 | Médio completo |
Biólogo | 1 | 44 horas | R$ 3.202,30 | Superior completo |
Motorista IV | Cadastro reserva | 44 horas | R$ 1.406,82 | Fundamental completo |
Porteiro 12×36 | 7 | 12×36 horas | R$ 1.406,84 | Fundamental completo |
Serviços Gerais | 16 | 44 horas | R$ 1.342,00 | Fundamental completo |
Socorrista | 2 | 32 horas | R$ 1.935,20 | Médio completo |
Tratador | Cadastro reserva | 44 horas | R$ 1.581,04 | Médio completo |
Edital nº 002/2022
Cargos | Vagas | Carga horária semanal | Remuneração | Escolaridade |
Auxiliar Eletricista | Cadastro reserva | 44 horas | R$ 1.511,91 | Fundamental completo |
Auxiliar Financeiro | Cadastro reserva | 44 horas | R$ 1.334,56 | Médio completo |
Mestre de Manutenção Elétrica | Cadastro reserva | 44 horas | R$ 2.019,23 | Médio completo |
Motorista IV | Cadastro reserva | 44 horas | R$ 1.406,82 | Fundamental completo |
Piscineiro | Cadastro reserva | 44 horas | R$ 1.511,91 | Fundamental completo |
Secretária | Cadastro reserva | 44 horas | R$ 1.511,91 | Médio completo |
Serralheiro | Cadastro reserva | 44 horas | R$ 1.511,91 | Médio completo |
Técnico em Informática | Cadastro reserva | 44 horas | R$ 1.914,44 | Médio completo |
Técnico em Segurança do Trabalho | Cadastro reserva | 44 horas | R$ 2.144,27 | Médio completo |
Veterinário | Cadastro reserva | 44 horas | R$ 3.335,66 | Superior completo |
Zootecnista | Cadastro reserva | 44 horas | R$ 2.537,87 | Superior completo |
Edital nº 003/2022
Cargos | Vagas | Carga horária semanal | Remuneração | Escolaridade |
Motorista 12×36 | 5 | 12×36 horas | R$ 1.278,93 | Fundamental completo |
Motorista | 5 | 44 horas | R$ 1.406,82 | Fundamental completo |
Os editais completos estão disponíveis aqui.