
A Receita Federal já recebeu 110.735 declarações de Imposto de Renda de contribuintes pessoas físicas nos 56 municípios do Oeste Paulista. O balanço parcial foi divulgado nesta terça-feira (17) e contabiliza dados até as 23h59 da segunda-feira (15).
O prazo para a prestação de contas anual termina no próximo dia 31 de maio.
De acordo com a Receita, são esperadas 160.919 declarações na região de Presidente Prudente neste ano de 2022.
As 110.735 declarações já recebidas pelo Fisco correspondem a 68,8% do total esperado para este ano.
Em Presidente Prudente (SP), a maior cidade da região, já foram entregues 34.113 declarações, sendo que a expectativa da Receita Federal é de receber 53.403.
Quem não entregar a declaração dentro do prazo estará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 (apenas para quem estava “obrigado a declarar”, mesmo sem imposto a pagar) e multa de 1% ao mês de atraso, calculado sobre o valor do imposto devido na declaração, limitada a 20%.
Confira na tabela abaixo qual a expectativa e quantas declarações já foram realizadas em 2022 em cada um dos municípios da região:
Declarações do IR 2022 no Oeste Paulista
| Cidade | Expectativa | Declarações recebidas |
| Adamantina | 7.762 | 5.371 |
| Alfredo Marcondes | 623 | 499 |
| Álvares Machado | 3.886 | 2.783 |
| Anhumas | 515 | 339 |
| Caiabu | 643 | 469 |
| Caiuá | 408 | 316 |
| Dracena | 9.153 | 5.936 |
| Emilianópolis | 340 | 244 |
| Estrela do Norte | 1.583 | 1.097 |
| Euclides da Cunha Paulista | 791 | 618 |
| Flora Rica | 191 | 116 |
| Flórida Paulista | 1.524 | 1.219 |
| Iepê | 1.317 | 1.028 |
| Indiana | 962 | 495 |
| Inúbia Paulista | 640 | 447 |
| Irapuru | 883 | 634 |
| João Ramalho | 634 | 462 |
| Junqueirópolis | 3.593 | 2.503 |
| Lucélia | 3.236 | 2.184 |
| Marabá Paulista | 406 | 289 |
| Mariápolis | 536 | 410 |
| Martinópolis | 3.950 | 2.939 |
| Mirante do Paranapanema | 1.888 | 1.439 |
| Monte Castelo | 603 | 398 |
| Nantes | 371 | 306 |
| Narandiba | 811 | 661 |
| Nova Guataporanga | 336 | 255 |
| Osvaldo Cruz | 5.654 | 3.898 |
| Ouro Verde | 681 | 550 |
| Pacaembu | 1.977 | 1.556 |
| Panorama | 1.658 | 1.246 |
| Parapuã | 1.534 | 1.251 |
| Paulicéia | 811 | 643 |
| Piquerobi | 458 | 310 |
| Pirapozinho | 4.172 | 2.952 |
| Pracinha | 133 | 121 |
| Presidente Bernardes | 2.396 | 1.723 |
| Presidente Epitácio | 5.786 | 4.096 |
| Presidente Prudente | 53.403 | 34.113 |
| Presidente Venceslau | 7.914 | 5.609 |
| Rancharia | 4.810 | 3.357 |
| Regente Feijó | 3.138 | 2.315 |
| Ribeirão dos Índios | 252 | 186 |
| Rinópolis | 1.337 | 975 |
| Rosana | 2.875 | 2.056 |
| Sagres | 246 | 219 |
| Salmourão | 438 | 370 |
| Sandovalina | 505 | 388 |
| Santa Mercedes | 366 | 284 |
| Santo Anastácio | 3.635 | 2.689 |
| Santo Expedito | 369 | 258 |
| São João do Pau d’Alho | 405 | 386 |
| Taciba | 902 | 600 |
| Tarabai | 766 | 634 |
| Teodoro Sampaio | 3.626 | 2.366 |
| Tupi Paulista | 3.087 | 2.127 |
| Total | 160.919 | 110.735 |
É obrigado a declarar IR em 2022:
De acordo com a Receita Federal, serão disponibilizados cinco lotes de restituição neste ano, nos dias:








